Canali news nel network sugli argomenti |
 |
ECONOMIA
XI Incontro FARMAFFARI Il 2010, l´anno della svolta: finita la crisi, troviamoci pronti! Lo Studio SviMM Farmaffari, da sempre attento alle dinamiche del settore farmaceutico, promuove, nell’ambito del tradizionale incontro di fine anno il 4 dicembre 2009 ore 15 presso l´Hotel dei Congressi viale Shakespeare 29 Roma Eur, un’occasione di dibattito e di confronto sulla situazione generalizzata di crisi in atto con il convegno “Il 2010, l’anno della svolta: finita la crisi, troviamoci p... Tags: Economia - Istituzioni - Aziende 19/11/2009 leggi news | Emissioni di CO2 dalle auto: Transport & Environment stila la classifica dei costruttori
Nel 2008 i produttori auto hanno ridotto le emissioni di CO2 dei modelli complessivamente venduti sul mercato europeo del 3,3%, portando la media di settore a 153,5 gCO2/km: un miglioramento notevole rispetto agli anni precedenti, secondo il rapporto “Reducing CO2 Emissions from New Cars: A Study of Major Car Manufacturers” pubblicato oggi da Transport and Environment (T&E) di cui Amici della Terr... Tags: Auto - Emissioni - Economia 16/09/2009 leggi news | FILCEM-CGIL: RIAPRIRE LE GARE PER LE IMPRESE MANIFATTURIERE SUL GAS RELEASE
“Ha dell´incredibile: tutta Italia soffre per gli alti prezzi energetici, l´industria italiana sostiene un peso molto più alto delle concorrenti europee, il nostro settore manifatturiero rischia l´emarginazione a causa anche dei costi energetici che gravano in alcuni settori dal 20 al 25% sul prodotto finale, e invece la gara sul “gas release” ha un effetto esclusivo ed è riservata a pochi!”: a di... Tags: Gas - Imprese - Economia 10/09/2009 leggi news | Ambiente: Misurare il progresso in un mondo in cambiamento
Misurare il progresso in un mondo in cambiamento è il tema della comunicazione della Commissione diffusa in occasione di un seminario ad alto livello. Le azioni proposte nella comunicazione mirano a migliorare la misurazione del progresso nazionale integrando lo strumento di misura dell’attività economica attualmente più conosciuto, ossia il prodotto interno lordo (PIL). Nel quadro degli sforzi ve... Tags: Economia - Europa - Scenari 10/09/2009 leggi news | L´EURISPES PRESENTA I DATI SU NUCLEARE E AMBIENTE
Presentati a Roma nel corso del Convegno “Il nucleare in Italia tra referendum e nuove proposte”, promosso dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione e della Facoltà di Sociologia, i dati sul nucleare e sull’ambiente contenuti nel Rapporto Italia 2009 dell’Eurispes.Il Convegno, presentato dal Prof. Gaetano Borrelli della Facoltà di Sociologia, prende lo spunto dalla recente decisione di impegnar... Tags: Nucleare - Energia - Economia 07/05/2009 leggi news | Codacons deluso dall´esiguità del calo tariffe su gas e luce
«Quando nei giorni scorsi il Rie aveva parlato di riduzione delle bollette nell´ordine dell´8%, sapevamo che non sarebbe stato possibile, ma una diminuzione di appena il 2% per la luce ci sembra francamente insufficiente». Ad affermarlo in una nota è il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. «Dopo i rincari energetici che hanno colpito le famiglie nel 2007 e nel 2008, e viste le quotazioni al riba... Tags: Consumi - Casa - Economia 30/03/2009 leggi news | Paganetto al World Future Energy Summit di Abu Dhabi
Il Presidente dell’ENEA,. Luigi Paganetto, nel corso del “World Future Energy Summit” di Abu Dhabi, ha fatto notare che la velocità con cui cresce l’impegno nell’innovazione tecnologica in materia di energie rinnovabili, richiede una presenza in cui Industria, Istituzioni e Ricerca facciano Sistema. Questo è vero per le singole tecnologie come il solare termodinamico per cui c’è un interesse non s... Tags: Enea - Economia - Scenari 22/01/2009 leggi news |
| |
portale di Graziarosa Villani (ENERGIA3)
pagina pubblicata in 1 secondi |
|
Note
Legali: questo sito web è di proprietà di Graziarosa Villani
a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito - email graziarosavillani@tiscali.it -
dati e generalità del proprietario del presente dominio sono disponibili pubblicamente presso l'ente internazionale di registrazione domini.
Alcune foto presenti sul sito sono state prese
da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito -
Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti. |
|
 
| | | | |